NFEA RuREPO
Таблица
Term
ON
1W
2W
1M
16.04.2026
11.50
15.04.2026
11.50
13.04.2026
11.50
08.04.2026
11.50
06.04.2026
11.50
| Term | ON | 1W | 2W | 1M |
|---|---|---|---|---|
| 16.04.2026 | 11.50 | |||
| 15.04.2026 | 11.50 | |||
| 13.04.2026 | 11.50 | |||
| 08.04.2026 | 11.50 | |||
| 06.04.2026 | 11.50 |
Котировки контрибьюторов (16.04.2026)
| Bank code |
|---|