NFEA ROISFIX
Таблица
Term
1W
2W
1M
2M
3M
6M
9M
1Y
2Y
29.09.2026
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
28.09.2026
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
27.09.2026
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
26.09.2026
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
25.09.2026
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
| Term | 1W | 2W | 1M | 2M | 3M | 6M | 9M | 1Y | 2Y |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.09.2026 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 28.09.2026 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 27.09.2026 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 26.09.2026 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 25.09.2026 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Котировки контрибьюторов (29.09.2026)
| Bank code |
|---|